Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,304400 132 715 001,07 0,00 0,00 7,669620 7,304400
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 242,180000 53 185 757,29 0,00 0,00 254,289000 242,180000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 17,428900 611 773 580,25 0,00 0,00 18,300345 17,428900
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,568300 49 496 709,42 0,00 0,00 11,096715 10,568300
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 91,480000 736 652 300,69 0,00 0,00 96,054000 91,480000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 15,410000 74 545 935,51 0,00 0,00 16,180500 15,410000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 28,000000 2 519 802 907,10 0,00 0,00 29,400000 28,000000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,650000 38 651 154,21 0,00 0,00 14,332500 13,650000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 31,550000 396 268 966,16 0,00 0,00 33,127500 31,550000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 13,400000 384 326,04 0,00 0,00 14,070000 13,400000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 10,850000 501 689,27 0,00 0,00 11,392500 10,850000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 10,030000 1 174 626,73 0,00 0,00 10,030000 10,030000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 10,830000 1 581 802,70 0,00 0,00 10,830000 10,830000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 11,700000 492 837,34 0,00 0,00 11,700000 11,700000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 11,590000 298 452,18 0,00 0,00 11,590000 11,590000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 12,490000 8 192 647,92 0,00 0,00 12,490000 12,490000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 12,400000 928 939,58 0,00 0,00 12,400000 12,400000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 10,030000 2 539,25 0,00 0,00 10,030000 10,030000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 10,840000 2 857,88 0,00 0,00 10,840000 10,840000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 10,770000 2 857,01 0,00 0,00 10,770000 10,770000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 11,710000 2 570,38 0,00 0,00 11,710000 11,710000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 11,610000 2 566,49 0,00 0,00 11,610000 11,610000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 12,520000 34 096 631,20 0,00 0,00 12,520000 12,520000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 12,430000 3 286,77 0,00 0,00 12,430000 12,430000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 21,030000 56 244 594,46 0,00 0,00 22,081500 21,030000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 36,054900 4 589 468 999,09 0,00 0,00 36,054900 36,054900
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 71,783000 91 154 719,30 0,00 0,00 71,783000 71,783000
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 190,751400 1 154 045 970,00 0,00 0,00 190,751400 190,751400
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 502,828420 4 659 072 878,88 0,00 0,00 502,828420 502,828420
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 456,796170 751 000 311,25 0,00 0,00 456,796170 456,796170
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 717,801950 13 689 521 845,92 0,00 0,00 717,801950 717,801950
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 503,463200 515 456 196,89 0,00 0,00 503,463200 503,463200
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 556,724400 590 295 438,04 0,00 0,00 556,724400 556,724400
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR 5,611860 105 172 569,74 0,00 0,00 5,611860 5,611860
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 36,345320 585 698 798,48 0,00 0,00 36,345320 36,345320
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD 920,249200 153 377 013,91 0,00 0,00 920,249200 920,249200
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 109,469160 219 783 859,79 0,00 0,00 109,469160 109,469160
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD 29,938440 295 449 261,51 0,00 0,00 29,938440 29,938440
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 23,965280 106 957 835,49 0,00 0,00 24,109072 23,965280
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD 7,230160 6 546 570,06 0,00 0,00 7,230160 7,230160
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD 5,893470 9 429 552,00 0,00 0,00 5,893470 5,893470
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD 57,500700 62 416 837,35 0,00 0,00 57,500700 57,500700
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF USD 29,614100 102 168 645,00 0,00 0,00 29,614100 29,614100
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF USD 7,206540 66 300 168,00 0,00 0,00 7,206540 7,206540
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 106,317370 298 751 809,70 0,00 0,00 106,317370 106,317370
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 157,494100 9 993 771 263,63 0,00 0,00 157,494100 157,494100
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 53,922710 56 618 845,50 0,00 0,00 53,922710 53,922710
Invesco Physical Gold ETC USD 421,879000 12 941 068 878 725,80 0,00 0,00 421,879000 421,879000
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD 26,903500 142 109 748,41 0,00 0,00 26,903500 26,903500
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 107,245200 3 549 420 599,70 0,00 0,00 107,245200 107,245200
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 88,396600 611 562 418,66 0,00 0,00 88,396600 88,396600
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF USD 38,295110 457 078 063,64 0,00 0,00 38,295110 38,295110
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD 1 538,030000 43 317 061 262,85 0,00 0,00 1 538,030000 1 538,030000
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD 31,863250 4 989 848,68 0,00 0,00 31,863250 31,863250
Invesco Physical Silver ETC USD 60,776900 67 671 249 259,39 0,00 0,00 60,776900 60,776900
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 8,541400 114 004 115,74 0,00 0,00 8,541400 8,541400
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares EUR 11,575800 121 140 356,61 0,00 0,00 11,575800 10,997010
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR